Pour trouver la bonne taille, utilisez le guide correspondant.
Les tailles indiquées se réfèrent au système italien.
Pour trouver la bonne taille, utilisez le guide correspondant.
IT | INTL | UK | DE | FR | RU | BUSTE | TORSE | HANCHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 6 | 32 | 34 | 40 | 74 | 60 | 84 |
40 | XS | 8 | 34 | 36 | 42 | 78 | 64 | 88 |
42 | S | 10 | 36 | 38 | 44 | 82 | 68 | 92 |
44 | M | 12 | 38 | 40 | 46 | 86 | 72 | 96 |
46 | L | 14 | 40 | 42 | 48 | 90 | 76 | 100 |
48 | XL | 16 | 42 | 44 | 50 | 94 | 80 | 104 |
Afin de choisir la taille qui vous convient, mesurez votre corps de la façon suivante:
Contactez notre service clients pour plus d'informations.
Les tailles indiquées se réfèrent au système italien.
Pour trouver la bonne taille, utilisez le guide correspondant.
Note: La conversion est approximative et n'est mentionnée que pour vous aider à trouver votre taille.
BOTTOM | IT | UK | US | FR-SP | GER | RU | TAILLE | BASSIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 25 | 38 | 6 | 2 | 34 | 32 | 40 | 60-63 CM | 85-88 CM |
0/I | 26-27 | 40 | 8 | 4 | 36 | 34 | 42 | 64-67 CM | 89-92 CM |
I | 28-29 | 42 | 10 | 6 | 40 | 36 | 44 | 68-71 CM | 93-96 CM |
II | 29-30 | 44 | 12 | 8 | 42 | 38 | 46 | 72-75 CM | 97-100 CM |
III | 31-32 | 46 | 14 | 10 | 44 | 40 | 48 | 76-79 CM | 101-104 CM |
33 | 48 | 16 | 12 | 46 | 42 | 50 | 80-83 CM | 105-108 CM |
Afin de choisir la taille qui vous convient, mesurez votre corps de la façon suivante:
Contactez notre service clients pour plus d'informations.
Pour trouver la bonne taille, utilisez le guide correspondant.
Note: La conversion est approximative et n'est mentionnée que pour vous aider à trouver votre taille.
EU/IT | UK | US | FR-SP | GER | RU | PIED(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 36 | 35 | 35 | 22,65 |
35.5 | 2 1/2 | 5 1/2 | 35,5 | 35.5 | 35.5 | 22,95 |
36 | 3 | 6 | 37 | 36 | 36 | 23,25 |
36.5 | 3 1/2 | 6 1/2 | 37,5 | 36.5 | 36.5 | 25,55 |
37 | 4 | 7 | 38 | 37 | 37 | 23,95 |
37.5 | 4 1/2 | 7 1/2 | 38,5 | 37.5 | 37.5 | 24,25 |
38 | 5 | 8 | 39 | 38 | 38 | 24,65 |
38.5 | 5 1/2 | 8 1/2 | 39,5 | 38.5 | 38.5 | 24,95 |
39 | 6 | 9 | 40 | 39 | 39 | 25,25 |
39.5 | 6 1/2 | 9 1/2 | 40,5 | 39.5 | 39.5 | 25,55 |
40 | 7 | 10 | 41 | 40 | 40 | 25,95 |
40.5 | 7 1/2 | 10 1/2 | 41,5 | 40.5 | 40.5 | 26,25 |
41 | 8 | 11 | 42 | 41 | 41 | 26,65 |
41.5 | 8 1/2 | 11 1/2 | 42,5 | 41.5 | 41.5 | 26,95 |
42 | 9 | 12 | 43 | 42 | 42 | 27,25 |
Contactez notre service clients pour plus d'informations.
Pour trouver la bonne taille, utilisez le guide correspondant.
Note: La conversion est approximative et n'est mentionnée que pour vous aider à trouver votre taille.
CEINTURES | TAILLE BASSE | TAILLE HAUTE |
---|---|---|
S | 86 CM | 73 CM |
M | 96 CM | 83 CM |
Afin de choisir la taille qui vous convient, mesurez votre corps de la façon suivante:
Contactez notre service clients pour plus d'informations.
Veuillez noter qu'en changeant de lieu pendant vos achats, vous enlèverez tout le contenu de votre sac à provisions
Pour vous offrir une meilleure expérience, ce site utilise des cookies de profilage, même de tiers. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez notre politique de cookies. En savoir plus