在線購買在商店收集
使用您的尺寸和下面的相應指南確定尺寸。
所有尺寸指南
使用您的尺寸和下面的圖表來確定您的著裝大小
IT | INTL | UK | DE | FR | RU | US | EU | 胸围 | 腰围 | 臀部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 6 | 32 | 34 | 40 | 2 | 34 | 74 | 60 | 84 |
40 | XS | 8 | 34 | 36 | 42 | 4 | 36 | 78 | 64 | 88 |
42 | S | 10 | 36 | 38 | 44 | 6 | 38 | 82 | 68 | 92 |
44 | M | 12 | 38 | 40 | 46 | 8 | 40 | 86 | 72 | 96 |
46 | L | 14 | 40 | 42 | 48 | 10 | 42 | 90 | 76 | 100 |
48 | XL | 16 | 42 | 44 | 50 | 12 | 44 | 94 | 80 | 104 |
要為您選擇正確的尺寸,請按以下步驟測量身體:
聯繫我們的客戶團隊以獲取進一步的尺寸調整幫助
使用您的尺寸和下面的圖表來確定您的著裝大小
請注意:這是一個近似的換算表,可以幫助您找到所需的尺寸。
底部 | IT | UK | US | FR-SP | GER | RU | 腰部 | 臀部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 38 | 6 | 2 | 34 | 32 | 40 | 60-63 CM | 85-88 CM | |
26-27 | 40 | 8 | 4 | 36 | 34 | 42 | 64-67 CM | 89-92 CM | |
28-29 | 42 | 10 | 6 | 40 | 36 | 44 | 68-71 CM | 93-96 CM | |
29-30 | 44 | 12 | 8 | 42 | 38 | 46 | 72-75 CM | 97-100 CM | |
31-32 | 46 | 14 | 10 | 44 | 40 | 48 | 76-79 CM | 101-104 CM | |
33 | 48 | 16 | 12 | 46 | 42 | 50 | 80-83 CM | 105-108 CM |
要為您選擇正確的尺寸,請按以下步驟測量身體:
聯繫我們的客戶團隊以獲取進一步的尺寸調整幫助
使用您的尺寸和下面的圖表來確定您的著裝大小
請注意:這是一個近似的換算表,可以幫助您找到所需的尺寸。
EU/IT | UK | US | FR-SP | GER | RU | 腳丫子 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 36 | 35 | 35 | 22,65 |
35.5 | 2 1/2 | 5 1/2 | 35,5 | 35.5 | 35.5 | 22,95 |
36 | 3 | 6 | 37 | 36 | 36 | 23,25 |
36.5 | 3 1/2 | 6 1/2 | 37,5 | 36.5 | 36.5 | 25,55 |
37 | 4 | 7 | 38 | 37 | 37 | 23,95 |
37.5 | 4 1/2 | 7 1/2 | 38,5 | 37.5 | 37.5 | 24,25 |
38 | 5 | 8 | 39 | 38 | 38 | 24,65 |
38.5 | 5 1/2 | 8 1/2 | 39,5 | 38.5 | 38.5 | 24,95 |
39 | 6 | 9 | 40 | 39 | 39 | 25,25 |
39.5 | 6 1/2 | 9 1/2 | 40,5 | 39.5 | 39.5 | 25,55 |
40 | 7 | 10 | 41 | 40 | 40 | 25,95 |
40.5 | 7 1/2 | 10 1/2 | 41,5 | 40.5 | 40.5 | 26,25 |
41 | 8 | 11 | 42 | 41 | 41 | 26,65 |
41.5 | 8 1/2 | 11 1/2 | 42,5 | 41.5 | 41.5 | 26,95 |
42 | 9 | 12 | 43 | 42 | 42 | 27,25 |
聯繫我們的客戶團隊以獲取進一步的尺寸調整幫助
请注意,如果您在购物时改变您的位置,您的购物袋中的所有物品将被移除。
To offer you a better experience, this site uses profiling cookies, even from third parties. By continuing to browse our site you accept our cookie policy. Find out more